Règlement financier et tarifs 2018-2019
Scolarité et frais d’enseignements année 2018/2019
1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème trimestre | Total Scolarité | Total Général | Total Général | Variation | |
Sept Décembre |
Janvier Mars |
Avril Juin |
2018/2019 | 2018/2019 | 2017/2018 | ||
Primaires (PS à CM2) | 3,313,000 | 3,048,000 | 3,048,000 | 9,409,000 | 11,476,000 | 11,310,000 | 1.47% |
Complémentaires (6ème à 3ème) | 3,384,000 | 3,114,000 | 3,114,000 | 9,612,000 | 11,679,000 | 11,509,000 | 1.48% |
Secondaires (2nde à Terminale) | 3,480,000 | 3,203,000 | 3,203,000 | 9,886,000 | 11,953,000 | 11,777,000 | 1.49% |
3ème enfant : escompte 10% | |||||||
Primaires (PS à CM2) | 2,982,000 | 2,743,000 | 2,743,000 | 8,468,000 | 10,535,000 | 10,379,000 | 1.50% |
Complémentaires (6ème à 3ème) | 3,046,000 | 2,803,000 | 2,803,000 | 8,652,000 | 10,719,000 | 10,558,000 | 1.52% |
Secondaires (2nde à Terminale) | 3,132,000 | 2,883,000 | 2,883,000 | 8,898,000 | 10,965,000 | 10,799,000 | 1.54% |
4ème enfant : escompte 20% | |||||||
Primaires (PS à CM2) | 2,650,000 | 2,438,000 | 2,438,000 | 7,526,000 | 9,593,000 | 9,448,000 | 1.53% |
Complémentaires (6ème à 3ème) | 2,707,000 | 2,491,000 | 2,491,000 | 7,689,000 | 9,756,000 | 9,606,000 | 1.56% |
Secondaires (2nde à Terminale) | 2,784,000 | 2,562,000 | 2,562,000 | 7,908,000 | 9,975,000 | 9,821,000 | 1.57% |
Frais d’enseignements | 518,000 | 536,000 | 536,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,570,000 | 1.27% |
Assurance – Visite médicale | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 202,000 | 9.90% | ||
Participation au Fonds de développement | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 225,000 | 13.33% |
Autres frais à partir du 1/1/2019
Fonds de développement | Frais de dossier | Transport hors TVA | ||
PS à Troisième | 6,000,000 | 200,000 | 2 Trajets | 1,530,000 |
Seconde | 3,450,000 | 200,000 | 1 Trajet | 995,500 |
Première | 2,250,000 | 200,000 | ||
Terminale | 1,170,000 | 200,000 |