STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS POST-BAC 2016-2017-2018-2019-2020
STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS POST-BAC 2019-2020
STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS POST-BAC 2018-2019
STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS POST-BAC 2017-2018
STATISTIQUES DES ADMISSIONS POST-BAC 2017-2018
STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS POST-BAC 2016-2017
STATISTIQUES DES ADMISSIONS POST-BAC 2016-2017
STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS POST-BAC 2015-2016
STATISTIQUES DES ADMISSIONS POST-BAC 2015-2016
STATISTIQUES DES ADMISSIONS POST-BAC 2014-2015
Statistiques des admissions post-bac Terminales 2014-2015
Statistiques des inscriptions post-bac Terminales 2013-2014
Statistiques des admissions post-bac Terminales 2013-2014
Statistiques des inscriptions post-bac Terminales 2012-2013
AUB | Total | TES | TL | TS | ||||
Nombre de dossiers présentés | 79 | 79% | 32 | 89% | 4 | 29% | 43 | 86% |
Admis en 1er/1ers vœu(x) | 55 | 70% | 19 | 59% | 2 | 50% | 34 | 79% |
Admis autre que 1er vœu | 18 | 23% | 9 | 28% | 0 | 0% | 9 | 21% |
Total admis | 73 | 92% | 28 | 88% | 2 | 50% | 43 | 100% |
Non admis | 6 | 8% | 4 | 13% | 2 | 50% | 0 | 0% |
Total élèves | 100 | 36 | 14 | 50 |
LAU | Total | TES | TL | TS | ||||
Nombre de dossiers présentés | 58 | 58% | 25 | 69% | 7 | 50% | 26 | 52% |
Admis en 1er vœu | 54 | 93% | 23 | 92% | 7 | 100% | 24 | 92% |
Admis autre que 1er vœu | 3 | 5% | 2 | 8% | 0 | 0% | 1 | 4% |
Total admis | 57 | 98% | 25 | 100% | 7 | 100% | 25 | 96% |
Non admis | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% |
Total élèves | 100 | 36 | 14 | 50 |
France – APB | Total | TES | TL | TS | ||||
Nombre de dossiers présentés | 15 | 15% | 4 | 11% | 1 | 7% | 10 | 20% |
Admis en 1er vœu | 9 | 60% | 2 | 50% | 1 | 100% | 6 | 60% |
Admis autre que 1er vœu | 5 | 33% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 40% |
Total admis | 14 | 93% | 3 | 75% | 1 | 100% | 10 | 100% |
Non admis | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Total élèves | 100 | 36 | 14 | 50 |
Statistiques CPF Promotions 2011 – 2012
«Formations sélectives: Médecine, Médecine dentaire, Pharmacie,
Ingénierie, Traduction, Orthophonie»
Inscriptions effectives Promotion 2011-2012
France: Science Po Paris 1er cycle Menton – Prépa artistique Lycée
Duperré Paris – Université Fourier Grenoble
Canada: Queen’s – Polytechnique Montréal – Mc Gill – UdeM
Suisse: EPFL
Espagne: Istituto Empresa
Etats-Unis: MIT