PD | PRIX |
Mankouché au thym | LBP 40,000 |
Mankouché au fromage | LBP 50,000 |
Croissant thym | LBP 35,000 |
Croissant fromage | LBP 40,000 |
Croissant chocolat | LBP 40,000 |
SALADES | PRIX |
Fattouche (750cc) | LBP 70,000 |
Salade Greque (750cc) | LBP 100,000 |
Salade Saison (750cc) | LBP 70,000 |
Salade farfalles au pistou (750cc) | LBP 100,000 |
Tabboulé (750cc) | LBP 80,000 |
Salade pates au thon (750cc) | LBP 100,000 |
Salade du Chef (750cc) | LBP 100,000 |
Salade rocca halloum (750cc) | LBP 100,000 |
Salade rocca champignons (750cc) | LBP 120,000 |
Salade Chinoise au crabe (750cc) | LBP 120,000 |
Salade poulet “Fajitas (750cc) | LBP 120,000 |
Salade crabe éxotique (750cc) | LBP 120,000 |
Salade Niçoise (750cc) | LBP 120,000 |
Salade César au poulet (750cc) | LBP 130,000 |
SANDWICHES FROIDS | PRIX |
Kaak au picon | LBP 40,000 |
Kaak Feta mix | LBP 65,000 |
Kaak au chocolat | LBP 65,000 |
Viennois feta | LBP 55,000 |
Viennois halloum et légumes | LBP 65,000 |
Viennois au thon | LBP 65,000 |
Viennois halloum-pistou | LBP 65,000 |
Viennois fromage Akkawi | LBP 70,000 |
Baguette à la Nicoise | LBP 70,000 |
Baguette poulet avocat | LBP 75,000 |
Baguette poulet dijon | LBP 80,000 |
Baguette Poulet César | LBP 75,000 |
Baguette au rôti | LBP 65,000 |
Baguette poulet “Honey Mustard” | LBP 65,000 |
Baguette poulet barbecue | LBP 80,000 |
Baguette Poulet Pistou | LBP 80,000 |
Baguette dinde-fromage | LBP 80,000 |
Club au thon blanc | LBP 75,000 |
Club trois fromages | LBP 50,000 |
Club fondelle | LBP 55,000 |
Club dinde-fromage | LBP 75,000 |
Club poulet barbecue | LBP 70,000 |
Club poulet Pistou | LBP 70,000 |
Club rôti | LBP 70,000 |
Submarine crabe | LBP 65,000 |
Submarine poulet “honey mustard” | LBP 65,000 |
Salami de boeuf Submarine | LBP 65,000 |
Wrap Mexicain au Légumes | LBP 70,000 |
Wrap Mexicain au crabe | LBP 75,000 |
Wrap Mexicain au poulet | LBP 75,000 |
SANDWICHES FROIDS | PRIX |
Kaak au picon | LBP 50,000 |
Kaak Feta mix | LBP 80,000 |
Kaak au chocolat | LBP 80,000 |
Viennois feta | LBP 70,000 |
Viennois halloum et légumes | LBP 80,000 |
Viennois au thon | LBP 80,000 |
Viennois halloum-pistou | LBP 80,000 |
Viennois fromage Akkawi | LBP 80,000 |
Baguette à la Nicoise | LBP 90,000 |
Baguette poulet avocat | LBP 100,000 |
Baguette poulet dijon | LBP 100,000 |
Baguette Poulet César | LBP 100,000 |
Baguette au rôti | LBP 100,000 |
Baguette poulet “Honey Mustard” | LBP 100,000 |
Baguette poulet barbecue | LBP 100,000 |
Baguette Poulet Pistou | LBP 100,000 |
Baguette dinde-fromage | LBP 80,000 |
Club au thon blanc | LBP 90,000 |
Club trois fromages | LBP 80,000 |
Club fondelle | LBP 80,000 |
Club dinde-fromage | LBP 80,000 |
Club poulet barbecue | LBP 90,000 |
Club poulet Pistou | LBP 90,000 |
Club rôti | LBP 90,000 |
Submarine crabe | LBP 90,000 |
Submarine poulet “honey mustard” | LBP 100,000 |
Salami de boeuf Submarine | LBP 80,000 |
Wrap Mexicain au Légumes | LBP 90,000 |
Wrap Mexicain au crabe | LBP 100,000 |
Wrap Mexicain au poulet | LBP 100,000 |
SANDWICHES CHAUDS | PRIX |
Sandwiche frites | LBP 50,000 |
Sandwiche falafel | LBP 65,000 |
Hommos et Frites | LBP 60,000 |
Frites et Coleslaw | LBP 50,000 |
Sandwiche chiche-taouk | LBP 80,000 |
Shawerma de poulet | LBP 70,000 |
Sandwiche escalope de poulet | LBP 95,000 |
Burger de poulet | LBP 75,000 |
Sandwiche de poulet à l’Orientale | LBP 90,000 |
Submarine au poulet croustillant | LBP 95,000 |
Sandwiche de poisson à l’Orientale | LBP 65,000 |
Sandwiche kefta de boeuf | LBP 95,000 |
Sandwiche kébab Ourfali | LBP 95,000 |
Sandwiche Hot Dog | LBP 85,000 |
Quesadillas aus légumes | LBP 85,000 |
Sandwiche Fajitas de poulet | LBP 100,000 |
Sandwiche de poulet et fromage moulu | LBP 75,000 |
Wrap au poulet croustillant | LBP 95,000 |
Sandwiche poulet Tandouri | LBP 75,000 |
Sandwiche poulet Tikka | LBP 75,000 |
Burger de boeuf | LBP 100,000 |
Sandwiche mousakhan de poulet | LBP 90,000 |
Wrap Philadelphia | LBP 80,000 |
Sandwiche Poulet Grillé | LBP 115,000 |
SANDWICHES CHAUDS | PRIX |
Sandwiche frites | LBP 60,000 |
Sandwiche falafel | LBP 80,000 |
Hommos et Frites | LBP 80,000 |
Frites et Coleslaw | LBP 60,000 |
Sandwiche chiche-taouk | LBP 100,000 |
Shawerma de poulet | LBP 100,000 |
Sandwiche escalope de poulet | LBP 120,000 |
Burger de poulet | LBP 110,000 |
Sandwiche de poulet à l’Orientale | LBP 110,000 |
Submarine au poulet croustillant | LBP 120,000 |
Sandwiche de poisson à l’Orientale | LBP 110,000 |
Sandwiche kefta de boeuf | LBP 130,000 |
Sandwiche kébab Ourfali | LBP 130,000 |
Sandwiche Hot Dog | LBP 100,000 |
Quesadillas aus légumes | LBP 100,000 |
Sandwiche Fajitas de poulet | LBP 120,000 |
Sandwiche de poulet et fromage moulu | LBP 100,000 |
Wrap au poulet croustillant | LBP 120,000 |
Sandwiche poulet Tandouri | LBP 110,000 |
Sandwiche poulet Tikka | LBP 110,000 |
Burger de boeuf | LBP 140,000 |
Sandwiche mousakhan de poulet | LBP 120,000 |
Sandwiche Poulet Grillé | LBP 130,000 |
IN THE BOX | PRIX |
Penne sauce tomate fraîche | LBP 90,000 |
Mac & Cheese | LBP 90,000 |
Farfelle, sauce pistou à la crème | LBP 90,000 |
Orchiette, sauce bolognaise | LBP 110,000 |
Frites | LBP 60,000 |
Mini-pizza Marghetitta (4pcsx6cm) | LBP 40,000 |
Fatayer aux ‘Epinards (5pcsx7cm) | LBP 30,000 |
DESSERTS | PRIX |
Sfouf | LBP 10,000 |
Jello | LBP 15,000 |
Riz au lait | LBP 15,000 |
Mohallabiyé | LBP 20,000 |
Sable Chocolat | LBP 30,000 |
Sable Abricot | LBP 25,000 |
Meghle | LBP 20,000 |
Lazy Cake | LBP 30,000 |
Cookie Vanille et pepittes chocolat | LBP 25,000 |
Eclair vanille | LBP 35,000 |
Galette banane | LBP 40,000 |
Choux à la crème | LBP 50,000 |
Brownie | LBP 35,000 |
Tarte Fine aux Pommes | LBP 40,000 |
Eclair chocolat | LBP 40,000 |
Forêt Noire | LBP 30,000 |
Forêt Blanche | LBP 35,000 |
Tarte aux fraises | LBP 40,000 |
Muffin | LBP 25,000 |
Duo Custard | LBP 35,000 |
Mini-Boule au Chocolat | LBP 40,000 |
Coupe de cheese cake | LBP 40,000 |
JUS & FRUITS | PRIX |
Limonade 250cc | LBP 25,000 |
Jus d’orange frais 250cc | LBP 35,000 |
Jus KDD (Orange, Ananas, Pomme) | LBP 10,000 |
Milkshake (chocolat ou Fraise) | LBP 20,000 |
Lipton Ice Tea (Pech / Lemon) | LBP 25,000 |
Bouteille d’eau 0.5 ml | LBP 5,000 |
Ayran – yaourt liquide | LBP 25,000 |
Coupe fruits | LBP 25,000 |
Coupe légumes | LBP 20,000 |
PDJ | PRIX |
PLAT DU JOUR VIANDE | LBP 180,000 |
PLAT DU JOUR POULET | LBP 160,000 |
PLAT DU JOUR POISSON | LBP 160,000 |
PLAT DU JOUR VEGETARIEN | LBP 130,000 |
MISE A JOUR 16-01-2023
Les prix affichés seront périodiquement révisés selon les circonstances et fluctuations monétaires. Pour référence, merci de consulter le menu du Kiosque.