Statistiques
BACCALAUREAT Français
En nombre | En % | ||||
TB + Fél du jury | 10 | 9.3% | 44.9% | 82.2% | 92.5% |
TB | 38 | 35.5% | |||
B | 40 | 37.4% | |||
AB | 11 | 10.3% | |||
Admis | 8 | 7.5% | |||
TOTAL | 107 | 100% |
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
TB | B | AB | ADMIS | Total | Total mentions | |
NB | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 | 23 |
Pourcentage | 22% | 35% | 43% | 0% | 100% | 100% |