Statistiques
BREVET LIBANAIS 2021-2022
Nbre | % | |
Admis | 23 | 31.10% |
Mention B | 27 | 36.50% |
Mention TB | 24 | 32.40% |
TOTAL | 74 |
BACCALAUREAT Français
Session 2021 | Session 2022 | |||
Nbre | % | Nbre | % | |
Admis | 8 | 7.50% | 3 | 3.03% |
Mention AB | 11 | 10.30% | 12 | 12.12% |
Mention B | 40 | 37.40% | 36 | 36.36% |
Mention TB | 38 | 35.50% | 35 | 35.35% |
Mention TB avec les félicitations du Jury | 10 | 9.30% | 13 | 12.12% |
TOTAL | 107 | 99 |
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
Session 2021 | Session 2022 | |||
Nbre | % | Nbre | % | |
Admis sans mention | 0 | 0% | 3 | 14% |
Mention AB | 5 | 22% | 7 | 32% |
Mention B | 8 | 35% | 6 | 27% |
Mention TB | 10 | 43% | 6 | 27% |
TOTAL | 23 | 22 |