MISE A JOUR septembre 2025
VIENNOISERIE, BAGELS et MANAKICHE | PRIX DE VENTE |
Pain suisse | LBP 150,000 |
Cinnamon Roll | LBP 180,000 |
Croissant au thym | LBP 100,000 |
Croissant au fromage | LBP 120,000 |
Croissant au chocolat | LBP 120,000 |
Bagel pavot labneh et légumes | LBP 250,000 |
Bagel multicéréales feta mixte | LBP 250,000 |
Mankouché au thym | LBP 80,000 |
Mankouché au fromage | LBP 180,000 |
LES SALADES | PRIX DE VENTE |
Salade de fusilli au thon et maïs | LBP 450,000 |
Salade César au poulet, parmesan et croutons | LBP 450,000 |
Salade de dinde fromage et légumes frais | LBP 400,000 |
Salade poulet mexicain, légumes croquants et chips | LBP 400,000 |
Salade Grecque, et feta parfumée à l’origan | LBP 400,000 |
Salade du jardin | LBP 300,000 |
Salade chinoise au crabe | LBP 400,000 |
Salade de poulet fiesta et quinoa | LBP 400,000 |
LES SLICES DE PIZZAS | PRIX DE VENTE |
Pizza Végétarienne | LBP 400,000 |
Pizza Napolitana | LBP 500,000 |
Pizza Margheritta | LBP 400,000 |
Pizza en baguette | LBP 400,000 |
Pizza Choco mozzarella | LBP 400,000 |
KALLAGE ET KAAK | PRIX DE VENTE |
Halloum, tomate basilic | LBP 450,000 |
Dinde fromage | LBP 450,000 |
Pepperoni de boeuf et fromage | LBP 450,000 |
NOS SPÉCIALITÉS | PRIX DE VENTE |
Croque monsieur dinde-fromage | LBP 450,000 |
Pomme de terre farcie fromages | LBP 250,000 |
Pomme de terre farcie dinde-fromage | LBP 350,000 |
LES SANDWICHS FROIDS | PRIX DE VENTE |
Mini baguette (12cm) au poulet barbecue et carottes en batônnets | LBP 250,000 |
Mini baguette (12cm) dinde fromage et concombres en batônnets | LBP 250,000 |
Baguette au deux fromages (22cm) | LBP 400,000 |
Baguette croquante de dinde et fromage fondu (22cm) | LBP 400,000 |
Baguette au thon mixte (22cm) | LBP 350,000 |
Baguette au poulet sauce barbecue (22cm) | LBP 400,000 |
Baguette au poulet sauce dijonnaise (22cm) | LBP 400,000 |
Baguette au poulet sauce pistou (22cm) | LBP 400,000 |
Baguette de poulet au miel et à la moutarde (22cm) | LBP 400,000 |
Baguette au poulet style César (22cm) | LBP 400,000 |
Viennois au rôti, sauce Dijonnaise (22cm) | LBP 400,000 |
Effiloché de boeuf à la Thaïlandaise (22cm) | LBP 450,000 |
Viennois au crabe (22cm) | LBP 350,000 |
Ciabatta de thon blanc au maïs | LBP 350,000 |
Burrito au crab et concombre | LBP 500,000 |
Club sandwich à la dinde et fromage | LBP 350,000 |
Club sandwich au rôti de boeuf | LBP 300,000 |
Club sandwich au thon mixte | LBP 300,000 |
LES SANDWICHS CHAUDS | PRIX DE VENTE |
Burger de viande | LBP 400,000 |
Burger de poulet | LBP 400,000 |
Sandwich de kafta | LBP 400,000 |
Sandwich de shawarma au poulet | LBP 400,000 |
Sandwich de poulet Francisco | LBP 450,000 |
Sandwich de chich taouk | LBP 400,000 |
Sandwich de poulet oriental | LBP 400,000 |
Sandwich de poulet croustillant | LBP 450,000 |
Baguette escalope de poulet | LBP 450,000 |
Sandwich de hot dog | LBP 400,000 |
Sandwich de frites | LBP 250,000 |
Submarine fajita de poulet | LBP 450,000 |
EN BOÎTE | PRIX DE VENTE |
Penne sauce tomate fraîche | LBP 250,000 |
Mac & Cheese | LBP 250,000 |
Farfalle, sauce pistou à la crème | LBP 320,000 |
Orecchiette, sauce bolognaise | LBP 320,000 |
Boîte de frites | LBP 250,000 |
Pops de poulet avec frites | LBP 350,000 |
Aiguillettes de poulet avec frites | LBP 400,000 |
Mini-pizza Margherita (4pcs) | LBP 150,000 |
Fatayer aux épinards (5pcs) | LBP 150,000 |
NOS DESSERTS | PRIX DE VENTE |
Jello | LBP 120,000 |
Meghlé | LBP 180,000 |
Sablé Chocolat | LBP 150,000 |
Sablé Abricot | LBP 150,000 |
Lazy Cake | LBP 150,000 |
Cookie vanille et pépites chocolat | LBP 120,000 |
Éclair vanille | LBP 150,000 |
Brownie | LBP 150,000 |
Éclair au chocolat | LBP 200,000 |
Muffin | LBP 120,000 |
Duo Custard | LBP 200,000 |
Mini-Boule au Chocolat | LBP 150,000 |
Desire chocolat | LBP 180,000 |
Tarte fine aux pommes | LBP 150,000 |
Tarte aux fraises | LBP 250,000 |
Donut chocolat | LBP 150,000 |
Coupe de Forêt Noir | LBP 200,000 |
Coupe de brownies avec sauce caramel | LBP 250,000 |
Cheese cake en coupe | LBP 250,000 |
NOS PLATS CHAUDS | PRIX DE VENTE |
Plat du jour viande | LBP 600,000 |
Plat du jour poulet | LBP 550,000 |
Plat du jour poisson | LBP 550,000 |
Plat du jour végétarien | LBP 450,000 |
Add Side Salad | LBP 150,000 |
LÉGUMES ET FRUITS | PRIX DE VENTE |
Légumes frais en bâtonnet | LBP 150,000 |
Coupe de fruits de saison | LBP 200,000 |
LES BOISSONS | PRIX DE VENTE |
Limonade 250cc | LBP 150,000 |
Limonade rosée 250cc | LBP 150,000 |
Jus d’orange frais 250cc | LBP 150,000 |
Jus Mr. Juicy (Orange, Ananas, Pomme) | LBP 40,000 |
Milkshake (Chocolat ou fraise) | LBP 70,000 |
Lipton Ice Tea (Pêche) | LBP 80,000 |
Bouteille d’eau 0.5 mL | LBP 30,000 |
Les prix affichés seront périodiquement révisés selon les circonstances et fluctuations monétaires. Pour référence, merci de consulter le menu du Kiosque.