REGLEMENT FINANCIER ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 | ||||
I – Tarifs Année scolaire 2021/2022 | ||||
Septembre Décembre |
Janvier Mars |
Avril Juin |
TOTAL | |
Primaires (PS à CM2) | 4,400,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 11,800,000 |
Complémentaires (6ème à 3ème) | 4,500,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 12,100,000 |
Secondaires (2nde à Terminale) | 4,600,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 12,400,000 |
3ème enfant : escompte 10% | ||||
Primaires (PS à CM2) | 3,960,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | 10,620,000 |
Complémentaires (6ème à 3ème) | 4,050,000 | 3,420,000 | 3,420,000 | 10,890,000 |
Secondaires (2nde à Terminale) | 4,140,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 11,160,000 |
4ème enfant : escompte 20% | ||||
Primaires (PS à CM2) | 3,520,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 9,440,000 |
Complémentaires (6ème à 3ème) | 3,600,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 9,680,000 |
Secondaires (2nde à Terminale) | 3,680,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 9,920,000 |
Frais d’enseignements | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 2,010,000 |
Assurance – Visite médicale | 280,000 | 280,000 | ||
Participation au Fonds de développement | REMPLACE PAR FONDS DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITE |
II – Fonds de soutien et de solidarité | |||||
FONDS DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITE | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 450 USD | |
Le fonds de soutien et de solidarité qui remplace la participation annuelle au fonds de développement est dû par chaque élève inscrit au CPF. Il est mis en place pour répondre aux charges en devises et poursuivre l’excellence pédagogique qui fait la réputation du CPF. | |||||
Le règlement du fonds de soutien et de solidarité se fait exclusivement en USD FRESH, sur la base d’une facture spécifique adressée avec l’avis de paiement des droits de scolarité trimestriels. |
Les présentations Transport scolaire et Restauration scolaire sont mise en oeuvre par nos deux prestataires EIDO et Cat and Mouth qui communiqueront leur tarifs en fonction des couts réels pour tenir compte de la situation libanaise. |
III – Frais pour toute nouvelle inscription pour la rentrée de septembre 2022 | ||||
Fonds de développement | Frais de dossier | |||
PS à Troisième | 400 USD FRESH | 500,000 LBP | ||
Seconde | 250 USD FRESH | 500,000 LBP | ||
Première | 150 USD FRESH | 500,000 LBP | ||
Terminale | 100 USD FRESH | 500,000 LBP |
CALENDRIER INDICATIF DES REGLEMENTS 2021-2022 | |
Facturation 1er trimestre 2021-2022 | du 20 au 28 septembre 2021 |
Facturation 2° trimestre 2021-2022 | du 10 au 21 janvier 2022 |
Campagne de réinscription 2022-2023 | du 21 au 29 mars 2022 |
Facturation 3° trimestre 2021-2022 | du 03 au 13 mai 2022 |