SAMEDI 29 Avril 2023
ATHLETISME
10h | Vitesse | 6e -5e (50m) Filles & Garçons |
11h | 4e – 3e (60m) Filles & Garçons |
12h | Saut en Longueur | 6e -5e Filles & Garçons |
13h | 4e – 3e Filles & Garçons |
15h | Poids | 5e 4e 3e |
BASKET BALL Un match de 15 minutes
Terrain 1 | ||
13h | N1 | 6ème A v/s 6ème B |
13h20 | N2 | 6ème C v/s 6ème D |
13h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 2 | ||
13h | N1 | 5ème A v/s 5ème B |
13h20 | N2 | 5ème C v/s 5ème D |
13h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 1 | ||
14h | N1 | 4ème A v/s 4ème B |
14h20 | N2 | 4ème C v/s 4ème D |
14h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 2 | ||
14h | N1 | 3ème A v/s 3ème B |
14h20 | N2 | 3ème C v/s 3ème D |
14h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 1 | ||
15h | N1 | 2nd A v/s 2nd B |
15h20 | N2 | 2nd A v/s 2nd B |
15h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 1 | ||
16h | N1 | 1er A v/s 1er B |
16h20 | N2 | 1er C v/s 1er D |
16h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 2 | ||
16h | N1 | T A v/s T B |
16h20 | N2 | T C v/s T D |
16h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain central | ||
17h | N1 | 2nd v/s 1er |
17h20 | N2 | Gagnant N1 v/s Terminale |
FOOTBALL (un match de 15 min)
Terrain 1 | Quatre et un gardien | |
10h | N1 | 3ème A v/s 3ème B |
10h20 | N2 | 3ème C v/s 3ème D |
10h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 2 | ||
10h | N1 | 6ème A v/s 6ème B |
10h20 | N2 | 6ème C v/s 6ème D |
10h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 1 | ||
11h | N1 | 5ème A v/s 5ème B |
11h20 | N2 | 5ème C v/s 5ème D |
11h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 2 | ||
11h | N1 | 4ème A v/s 4ème B |
11h20 | N2 | 4ème C v/s 4ème D |
11h40 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
12h (T1) | Finale 4ème v/s 3ème ( Terrain 1) | |
12h (T2) | Finale 6ème v/s 5ème (Terrain 2) | |
Terrain 1 | ||
13h | N1 | 2nd A v/s 2nd B |
13h30 | N2 | 2nd C v/s 2nd D |
14h | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
Terrain 2 | ||
13h | N1 | 1er A v/s 1er B |
13h30 | N2 | 1er C v/s 1er D |
14h | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
14h30 | (T2) | Finale 2nd v/s 1er |
TENNIS DE TABLE
12h | N2 | 6ème | v/s | 5ème |
13h | N3 | 4ème | v/s | 3ème |
14h | N4 | 2nd | v/s | 1ère |
NATATION
15 h | 6ème 5ème fille garçon (50m) |
15h30 | 4ème 3ème fille garçon (50m) |
16h | 2nd/1ère / Terminale/ Ancien (50m) |
DIMANCHE 30 Avril 2023
ATHLETISME
10h30 | Penta bond | 2ndes – 1e – Ter – Anciennes Filles |
2ndes – 1e – Ter – Anciens Garçons | ||
12h | Poids | 2ndes – 1e – Ter – Anciennes Filles |
2ndes – 1e – Ter – Anciens Garçons | ||
16h00 | Relais | Tous |
HAND BALL
12h30 | Ancien v/s Sélections CPF (2nd 1ère T) |
VOLLEY BALL
14 h | Anciens v/s Sélections CPF (2nd 1ère T Fille Garçons) |
BASKET BALL
10h30 | N1 | Ancien I v/s Ancien II |
11h10 | N2 | Sélections filles CPF v/s Anciennes |
13h30 | N3 | Ancien III v/s Ancien IV |
14h10 | N4 | Gagnant N1 v/s Gagnant N3 |
15h | Finale de Basket Garçon |
FOOTBALL Pour les anciens et les sélections (4+1 gardien)
9h30 | N1 | TA v/s TB |
10h | N2 | T C v/s T D |
10h30 | N3 | Gagnant N1 v/s Gagnant N2 |
11h | Gagnant Terminale v/s Gagnant 2nd 1ère |
De 11h à 15h30 | Matchs des anciens |
TENNIS DE TABLE
12h | 2nd 1ère Ter | v/s | Anciens |
A 17 h Remise des médailles.